<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ADDesign</title>
	<atom:link href="http://www.addesign.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.addesign.nl</link>
	<description>Internet Services</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Nov 2012 15:52:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>SEO Strategie door Google</title>
		<link>http://www.addesign.nl/seo-strategie-door-google/</link>
		<comments>http://www.addesign.nl/seo-strategie-door-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2012 09:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.addesign.nl/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Google heeft afgelopen dinsdag een video gepubliceerd met tips en adviezen voor het opstarten van een website van maximaal 50 pagina&#8217;s voor kleine bedrijven en hoe om te gaan met zoekmachine optimalistatie Onderstaande video behandelt uiteenlopende zaken die ervoor kunnen &#8230; <a href="http://www.addesign.nl/seo-strategie-door-google/">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.addesign.nl/seo-strategie-door-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat weet Facebook van jou?</title>
		<link>http://www.addesign.nl/wat-weet-facebook-van-jou/</link>
		<comments>http://www.addesign.nl/wat-weet-facebook-van-jou/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 10:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Big Brother]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.addesign.nl/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Deze video is een eye-opener, die laat zien wat er met jouw gegevens op Facebook gebeurt&#8230; Het is het verhaal van een Oostenrijker, Max Schrems, die Facebook inzage heeft verzocht in zijn oersoonlijke gegevens, die zij van hem hebben opgeslagen. &#8230; <a href="http://www.addesign.nl/wat-weet-facebook-van-jou/">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.addesign.nl/wat-weet-facebook-van-jou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedrijvenpagina&#8217;s bij Google+</title>
		<link>http://www.addesign.nl/bedrijvenpaginas-bij-google/</link>
		<comments>http://www.addesign.nl/bedrijvenpaginas-bij-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 10:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.addesign.nl/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[Google heeft met Pages de eerder beloofde ondersteuning voor bedrijven toegevoegd aan Google+. Bedrijven kunnen daar nu zelf een pagina aanmaken, die door gebruikers aan hun Circles kan worden toegevoegd. Eerder verbood Google bedrijven een &#8216;gewone&#8217; gebruikersaccount aan te maken &#8230; <a href="http://www.addesign.nl/bedrijvenpaginas-bij-google/">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.addesign.nl/bedrijvenpaginas-bij-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Photo&#8217;s in Google&#8217;s Street View</title>
		<link>http://www.addesign.nl/business-photos-in-googles-street-view/</link>
		<comments>http://www.addesign.nl/business-photos-in-googles-street-view/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 09:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Street View]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.addesign.nl/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Google voegt Business Photo&#8217;s toe aan Street View. Hiermee kunnen gebruikers virtueel bedrijven binnenstappen in Google Maps om een indruk te krijgen van de aangeboden producten. De Business Photo&#8217;s uitbreiding is een vervolg op het Google Art Project, waarbij musea &#8230; <a href="http://www.addesign.nl/business-photos-in-googles-street-view/">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.addesign.nl/business-photos-in-googles-street-view/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoekmachine optimalisatie en Google+</title>
		<link>http://www.addesign.nl/zoekmachine-optimalisatie-en-google/</link>
		<comments>http://www.addesign.nl/zoekmachine-optimalisatie-en-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 15:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[zoekmachine optimalisatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.addesign.nl/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[SEO en Google+ Naast de reeds bekende factoren om hoger te komen in de individuele zoekresultaten van je doelgroep is Google+ een nieuwe factor. Google&#8217;s succes is gebaseerd op de relevantie van zoekresultaten. Dus kijkt Google ook naar de bezoekers. &#8230; <a href="http://www.addesign.nl/zoekmachine-optimalisatie-en-google/">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.addesign.nl/zoekmachine-optimalisatie-en-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Pagerank</title>
		<link>http://www.addesign.nl/google-pagerank/</link>
		<comments>http://www.addesign.nl/google-pagerank/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 18:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://addesign.nl/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Hoe krijg ik een hogere Pagerank? Google houdt bij het uitvoeren van een zoekopdracht rekening met de pagerank. Een websites waar veel naar gelinkt wordt vanaf websites met zelf een hoge pagerank en met een hoge kwalitatieve en unieke content &#8230; <a href="http://www.addesign.nl/google-pagerank/">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.addesign.nl/google-pagerank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Flights</title>
		<link>http://www.addesign.nl/google-flights/</link>
		<comments>http://www.addesign.nl/google-flights/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 17:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://addesign.nl/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Fly away with Google Airlines Bedrijven die online vliegtickets aanbieden en vergelijken zoals Cheaptickets.nl kunnen hun borst natmaken.Google mag in de VS starten met hun zoekrobot, die snel goedkope vluchten zoekt. Als proef biedt nog maar een paar verbindingen aan &#8230; <a href="http://www.addesign.nl/google-flights/">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.addesign.nl/google-flights/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wallet</title>
		<link>http://www.addesign.nl/google-wallet/</link>
		<comments>http://www.addesign.nl/google-wallet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 16:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[mobiel internet]]></category>
		<category><![CDATA[nieuw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://addesign.nl/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[De nieuwe manier van betalen Van munten via papiergeld en betaalpassen naar Google Wallet.Binnenkort verwacht. Het zal de wereld wederom compleet veranderen. Dé  Android app die je telefoon tot je portemonnaie transformeert. Weg met alle betaalpassen, credit cards en klantenkaarten. &#8230; <a href="http://www.addesign.nl/google-wallet/">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.addesign.nl/google-wallet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wat is het belangrijkste nieuws op de social media?</title>
		<link>http://www.addesign.nl/wat-is-het-belangrijkste-nieuws-op-de-social-media/</link>
		<comments>http://www.addesign.nl/wat-is-het-belangrijkste-nieuws-op-de-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 12:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[zoekmachine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://addesign.nl/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Wereldwijd het laatste nieuws op de social media. Direct weten welk nieuws wereldwijd het meest wordt gedeeld op Twitter, Facebook, Google Buzz, Digg en Delicious? Dat kan heel eenvoudig met behulp van deze zoekmachine voor de social media: www.48ers.com. Type &#8230; <a href="http://www.addesign.nl/wat-is-het-belangrijkste-nieuws-op-de-social-media/">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.addesign.nl/wat-is-het-belangrijkste-nieuws-op-de-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyves vs Facebook</title>
		<link>http://www.addesign.nl/social_media_in_europa/</link>
		<comments>http://www.addesign.nl/social_media_in_europa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 14:58:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[hyves]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://addesign.nl/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Social media in Europa In Nederland maken inmiddels zo&#8217;n 10 miljoen mensen gebruik van social media. Dat is bijna 70% van de internet gebruikers. Zo maakt 50% gebruik van Hyves, 44% gebruikt Facebook en zo&#8217;n 17% gebruikt Twitter. Dit blijkt &#8230; <a href="http://www.addesign.nl/social_media_in_europa/">Verder lezen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.addesign.nl/social_media_in_europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
